币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 911.95 | 911.95 | 919.45 | 919.45 |
港币 | 94.08 | 94.08 | 94.51 | 94.51 |
美元 | 731.43 | 731.43 | 734.81 | 734.81 |
瑞士法郎 | 806.56 | 806.56 | 813.19 | 813.19 |
新加坡币 | 534.44 | 534.44 | 538.84 | 538.84 |
巴基斯坦 | 2.6216 | 2.6216 | 2.6432 | 2.6432 |
瑞典克朗 | 66.03 | 66.03 | 66.57 | 66.57 |
丹麦克朗 | 101.50 | 101.50 | 102.34 | 102.34 |
挪威克朗 | 64.46 | 64.46 | 64.99 | 64.99 |
日元 | 4.6303 | 4.6303 | 4.6684 | 4.6684 |
加币 | 507.95 | 507.95 | 512.14 | 512.14 |
澳元 | 456.30 | 456.30 | 460.06 | 460.06 |
林吉特 | 161.83 | 161.83 | 163.16 | 163.16 |
欧元 | 757.02 | 757.02 | 763.25 | 763.25 |
卢布 | 6.63 | 6.63 | 7.09 | 7.09 |
澳门元 | 91.30 | 91.30 | 91.76 | 91.76 |
泰铢 | 21.09 | 21.09 | 21.27 | 21.27 |
新西兰元 | 411.84 | 411.84 | 415.23 | 415.23 |
南非兰特 | 39.02 | 39.02 | 39.52 | 39.52 |
哈萨克斯坦 | 1.3461 | 1.3461 | 1.4403 | 1.4403 |
韩币 | 1.3461 | 1.3461 | 1.4403 | 1.4403 |
中国民生银行今日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。